大眾奧迪A4配件OE價格對照表

大眾奧迪A4配件OE價格對照表

序號 OEM      品名 價格

101 06E 103 733 夾子 9.60

102 06E 103 925 F 蓋板總成 537.30

103 06E 103 926 G 護板 537.30

104 06E 105 101 R 曲軸 28,350.48

105 06E 105 251 C 減震器 1,401.37

106 06E 105 561 AB BLA 主軸瓦(上、藍色) 74.21

107 06E 105 561 AB GLB 主軸瓦(上、黃色) 74.21

108 06E 105 561 AB ROT 主軸瓦(上、紅色) 74.21

109 06E 105 561 AB SWA 主軸瓦(上、黑色) 74.21

110 06E 105 591 AB BLA 主軸瓦(下、藍色) 80.71

111 06E 105 591 AB GLB 主軸瓦(下、黃色) 80.71

112 06E 105 591 AB ROT 主軸瓦(下、紅色) 80.71

113 06E 105 591 AB SWA 主軸瓦(下、黑色) 80.71

114 06E 105 701 Q GLB 連桿瓦,黃色 78.42

115 06E 107 065 BS 活塞(右) 3,847.94

116 06E 107 066 BS 活塞(左) 4,206.38

117 06E 109 003 H 凸輪軸(1-3、入口) 10,731.68

118 06E 109 022 H 凸輪軸(4-6、入口) 10,731.68

119 06E 109 077 E 星形輪(鏈輪) 1,445.09

120 06E 109 083 M 凸輪軸調節器 4,605.38

121 06E 109 084 M 凸輪軸調節器 4,605.38

122 06E 109 102 AT 凸輪軸(4-6、出口) 10,731.68

123 06E 109 102 BA 凸輪軸(1-3、出口) 10,731.68

124 06E 109 217 Q 鏈條漲緊器 1,202.08

125 06E 109 218 T 鏈條漲緊器 1,202.08

126 06E 109 220 A 支撐銷 557.75

127 06E 109 257 L 控制閥 902.48

128 06E 109 285 H 罩蓋 259.21

129 06E 109 289 支承銷 728.20

130 06E 109 339 N 支撐銷 752.69

131 06E 109 345 A 密封環 34.26

132 06E 109 345 B 密封環 38.24

133 06E 109 360 A 支撐基板 829.97

134 06E 109 409 A 滾柱牽引桿(進氣) 146.87

135 06E 109 417 E 滾柱牽引桿 108.90

136 06E 109 465 控制鏈 624.95

137 06E 109 465 AS 控制鏈 704.09

138 06E 109 465 AT 控制鏈 704.09

139 06E 109 465 BC 控制鏈 704.09

140 06E 109 493 圓盤 313.67

141 06E 109 507 D 鏈條張緊器 694.00

142 06E 109 570 B 星形輪(鏈輪) 1,282.27

143 06E 109 601 E 進氣門 233.72

144 06E 109 623 H 氣門彈簧 94.82

145 06E 109 641 A 彈簧座圈 53.39

146 06E 115 105 AD 機油泵 3,035.82

147 06E 115 243 E 控制閥 382.12

148 06E 115 405 C 機油濾清器支架 1,112.57

149 06E 115 433 機油濾清器蓋 391.22

150 06E 115 446 密封件 13.81

151 06E 115 562 A 帶密封的過濾器件組 128.51

152 06E 115 611 H 機油尺 112.46

153 06E 115 630 A 機油尺插管 251.24

154 06E 117 021 G 機油冷卻器 2,072.42

155 06E 117 070 D 密封件 65.06

156 06E 121 005 G 帶粘合密封墊的水泵 1,540.44

157 06E 121 008 P 帶粘合密封墊的水泵 1,540.44

158 06E 121 031 B 三角皮帶輪 326.68

159 06E 121 044 D 水管 290.83

160 06E 121 045 J 水管 538.49

161 06E 121 058 D 水軟管 31.61

162 06E 121 058 E 冷卻水管 47.54

163 06E 121 065 N 水管 172.69

164 06E 121 082 C 水軟管 38.41

165 06E 121 111 M 節溫器 791.86

166 06E 121 119 A 密封環 21.25

167 06E 121 139 E 密封件 18.06

168 06E 121 168 帶連接器的蓋 127.75

169 06E 121 445 B 水軟管 31.61

170 06E 127 025 N 燃油泵 2,288.08

171 06E 127 065 連接套管 61.36

172 06E 127 065 B 適配器 140.50

173 06E 127 233 D 固定架 12.74

174 06E 127 233 M 固定架 44.35

175 06E 127 248 圓形密封環 35.33

176 06E 127 501 T 燃油管路 509.14

177 06E 129 629 H 進氣管 702.70

178 06E 129 638 E 連接件 107.09

179 06E 129 717 C 密封件 308.09

180 06E 130 089 D 燃油分配器 2,912.09

181 06E 130 090 F 燃油分配器 2,208.41

182 06E 133 062 C 節氣門套筒 6,293.23

183 06E 133 073 A 密封件 138.02

184 06E 133 125 D 空氣分流器殼體 1,468.46

185 06E 133 210 L 進氣管 10,230.04

186 06E 133 340 A 固定架 100.67

187 06E 133 588 減震襯套 22.57

188 06E 133 619 驅動單元 1,809.22

189 06E 133 647 F 低壓管 58.81

190 06E 133 773 BB 帶止回閥的低壓管 610.91

191 06E 133 773 Q 帶止回閥的低壓管 437.42

192 06E 133 778 C 一套真空管 665.72

193 06E 133 784 E 角形軟管 88.97

194 06E 133 784 K 角形軟管 274.98

195 06E 133 789 一套真空管 351.91

196 06E 133 810 彎管 30.98

197 06E 133 947 K 支架 73.78

198 06E 145 100 M 真空泵 2,425.67

199 06E 145 255 B 皮帶輪 263.14

200 06E 145 255 C 皮帶輪 202.12

201 06E 145 393 B 支架 206.63

202 06E 145 393 E 支架 289.99

   

   

產品請咨詢 ...

 直銷QQ 

點擊這里給我發消息

 

 

  

更多奧迪供應信息

    奧迪產品信息

 

奧迪配件采購訂單匯總

 

更多其他采購訂單匯總:

出口采購汽配訂單

大宗采購汽配訂單

長期采購汽配訂單

配套采購汽配訂單

加工定制 外協汽配訂單
最新采購汽配訂單

天下汽配網幾十萬采購汽配訂單

? 超级孕妇最大肚子视频